https://play.video.alibaba.com/global/play/478699442466.mp4?dft=hd
产品参数
型号 | TTF-820AF | TTF-700AF | TTF-520AF |
最大模具尺寸 | 820*650mm | 700*550mm | 520*400mm |
最大成型深度 | 140mm | 120mm | 110mm |
片材厚度 | 0.2-1.6mm | 0.2-1.6mm | 0.2-1.6mm |
最大成型速度 | 30次/分钟 | 30次/分钟 | 30次/分钟 |
气压 | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
耗气量 | 4.2m³/分钟 | 3.6m³/分钟 | 3.0m³/分钟 |
耗水量 | 1.0m³/小时 | 0.7m³/小时 | 0.7m³/小时 |
最大片材宽度 | 850mm | 730mm | 550mm |
适用片材 |
PP, PS, HIPS, PET, PVC, PLA etc. |
||
电源 |
AC 380V,50Hz 三相四线 |
||
额定功率 | 246kw | 211kw | 136kw |
加热功率 | 171kw | 118kw | 75kw |
工序 | 成型-冲孔-切边-堆叠 | ||
尺寸 | 长13000*宽4300*高2800mm | 长13000*宽4500*高2800mm | 长10800*宽4650*高2670mm |
重量 | 约21吨 | 约25吨 | 约11吨 |
主要部件
型号 | TTF-820A/AF | TTF-700A/AF | TTF-520A/AF |
触摸屏 | 昆仑通态(中国) | 昆仑通态(中国) | 台达(台湾) |
PLC | 台达(台湾) | 台达(台湾) | 台达(台湾) |
驱动器 | 台达(台湾) | 台达(台湾) | 台达(台湾) |
伺服电机 | 台达(台湾) | 台达(台湾) | 台达(台湾) |
成型阀 | 诺冠(英国) | 诺冠(英国) | 诺冠(英国) |
加热瓦 | 爱尔斯坦(德国) | 爱尔斯坦(德国) | 爱尔斯坦(德国) |
温控模块 | 宇电(中国) | 宇电(中国) | 卓越(中国) |
过滤器 | CKD(日本) | CKD(日本) | CKD(日本) |
气缸 | 考格尔(中国),亚德客(台湾) | 考格尔(中国),亚德客(台湾) | 考格尔(中国),亚德客(台湾) |
电磁阀 | 金器、亚德客(台湾) | 金器、亚德客(台湾) | 金器、亚德客(台湾) |
固态继电器 | 阳明(台湾) | 阳明(台湾) | 阳明(台湾) |
接近开关 | 阳明(台湾) | 阳明(台湾) | 阳明(台湾) |
断路器 | 施耐德(法国) | 施耐德(法国) | 施耐德(法国) |
交流接触器 | 施耐德(法国) | 施耐德(法国) | 施耐德(法国) |
电源开关 | 明伟(台湾) | 明伟(台湾) | 明伟(台湾) |
部位标注
生产流程
欢迎光临我们的网站!请随时通过以下形式发送您的话询问我们,我们将与您联系,并尽快为您提供相应的服务。
相关产品